Tại sao nên chọn Bảo Việt An Gia?
Chỉ từ 3000 đồng/ngày, khách hàng đã có thể tham gia Bảo Việt.
Linh động kết hợp bảo hiểm tai nạn và tử kỳ vào bảo hiểm sức khỏe.
Bảo hiểm thai sản cho cá nhân với hạn mức lên đến 31,500,000đ.
Hạn mức và phí bảo hiểm phù hợp với mọi khách hàng.
Trợ cấp khi điều trị nội trú tại bệnh viện công lên đến 400.000đ/ Ngày.
Quyền lợi bổ sung tai nạn cá nhân hạn mức lên đến 1 tỷ đồng.
Đối tượng tham gia
- Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.
- Độ tuổi tham gia từ 15 ngày tuổi đến 60 tuổi
- Đối tượng : Cá nhân và gia đình
- Phí bảo hiểm: Phụ thuộc vào độ tuổi, chương trình và quyền lợi khách hàng lựa chọn.

Quyền lợi bảo hiểm Bảo Việt An Gia
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM | ĐỒNG | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | KIM CƯƠNG |
A. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHÍNH – Điều trị nội trú do ốm bệnh, tai nạn | |||||
Tổng hạn mức quyền lợi bảo hiểm chính/người/năm | 93.800.000 /người/năm | 137.600.000 /người/năm | 230.000.000 /người/năm | 342.000.000 /người/năm | 454.000.000 /người/năm |
Phạm vi lãnh thổ | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam |
1. Chi phí nằm viện | 2.000.000/ngày Lên đến 40.000.000/năm không quá 60 ngày/năm. | 3.000.000/ngày Lên đến 60.000.000/năm không quá 60 ngày/năm | 5.000.000/ngày Lên đến 100.000.000/năm không quá 60 ngày/năm | 7.500.000/ngày Lên đến 150.000.000/năm không quá 60 ngày/năm | 10.000.000/ngày Lên đến 200.000.000/ năm không quá 60 ngày/năm |
Chi phí phòng, giường bệnh | |||||
Chi phí phòng chăm sóc đặc biệt | |||||
Các chi phí bệnh viện tổng hợp khác | |||||
2. Chi phí khám và điều trị trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện | 2.000.000/năm | 3.000.000/năm | 5.000.000/năm | 7.500.000/năm | 10.000.000/năm |
3. Chi phí tái khám và điều trị trong vòng 30 ngày sau khi xuất viện | 2.000.000/năm | 3.000.000/năm | 5.000.000/năm | 7.500.000/năm | 10.000.000/năm |
4. Dịch vụ xe cứu thương, xe cấp cứu bằng đường bộ | 5.000.000/năm | 5.000.000/năm | 10.000.000/năm | 10.000.000/năm | 10.000.000/năm |
5. Chi phí Phẫu thuật (không bảo hiểm chi phí mua các bộ phận nội tạng và chi phí hiến các bộ phận nội tạng) | 40.000.000/năm | 60.000.000/năm | 100.000.000/năm | 150.000.000/năm | 200.000.000/năm |
6. Phục hồi chức năng | 4.000.000/năm | 6.000.000/năm | 10.000.000/năm | 15.000.000/năm | 20.000.000/năm |
7. Trợ cấp bệnh viện công | 80.000/ ngày Không quá 60 ngày/năm | 120.000/ngày Không quá 60 ngày/năm | 200.000/ngày Không quá 60 ngày/năm | 300.000/ngày Không quá 60 ngày/năm | 400.000/ngày Không quá 60 ngày/năm |
8. Trợ cấp mai táng phí trong trường hợp tử vong tại bênh viện | 500.000/vụ | 500.000/vụ | 500.000/vụ | 500.000/vụ | 500.000/vụ |
B. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM BỔ SUNG | |||||
1. Điều trị ngoại trú do ốm bệnh, tai nạn | 6.000.000/năm | 6.000.000/năm | 6.000.000/năm | 10.000.000/năm | 10.000.000/năm |
Giới hạn /lần khám | 1.200.000/lần Không quá 10 lần/năm | 1.200.000/lần Không quá 10 lần/năm | 1.200.000/lần Không quá 10 lần/năm | 2.000.000/lần Không quá 10 lần/năm | 3.000.000/lần Không quá 10 lần/năm |
Điều trị vật lý trị liệu | 50.000/ngày Không quá 60 ngày/năm | 50.000/ngày Không quá 60 ngày/năm | 50.000/ngày Không quá 60 ngày/năm | 100.000/ngày Không quá 60 ngày/năm | 150.000/ngày Không quá 60 ngày/năm |
2. Bảo hiểm Tai nạn cá nhân (STBH /người/năm) | Tối đa 1 tỷ đồng | Tối đa 1 tỷ đồng | Tối đa 1 tỷ đồng | Tối đa 1 tỷ đồng | Tối đa 1 tỷ đồng |
3. Bảo hiểm Sinh mạng cá nhân (STBH/người/vụ) | Tối đa 1 tỷ đồng | Tối đa 1 tỷ đồng | Tối đa 1 tỷ đồng | Tối đa 1 tỷ đồng | Tối đa 1 tỷ đồng |
4. Bảo hiểm Nha khoa | 2.000.000/năm 1.000.000/lần khám | 2.000.000/năm 1.000.000/lần khám | 5.000.000/năm 2.500.000/lần khám | 10.000.000/năm 5.000.000/lần khám | 15.000.000/năm 7.500.000/lần khám |
• Khám và chẩn đoán bệnh về răng | |||||
• Lấy cao răng | |||||
• Trám răng bằng các chất liệu thông thường | |||||
• Nhổ răng bệnh lý | |||||
• Lấy u vôi răng (lấy vôi răng sâu dưới nướu) | |||||
• Phẫu thuật cắt chóp răng | |||||
• Chữa tủy răng | |||||
• Điều trị viêm nướu, viêm nha chu | |||||
5. Bảo hiểm Thai sản | Không | Không | Không | 21.000.000/năm | 31.500.000/năm |
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM | ĐỒNG | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | KIM CƯƠNG |
A. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHÍNH – Điều trị nội trú do ốm bệnh, tai nạn | |||||
Tổng hạn mức quyền lợi bảo hiểm chính/người/năm | 93.800.000 /người/năm | 137.600.000 /người/năm | 230.000.000 /người/năm | 342.000.000 /người/năm | 454.000.000 /người/năm |
Phạm vi lãnh thổ | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam |
1. Chi phí nằm viện | 2.000.000/ngày Lên đến 40.000.000/năm không quá 60 ngày/năm. | 3.000.000/ngày Lên đến 60.000.000/năm không quá 60 ngày/năm | 5.000.000/ngày Lên đến 100.000.000/năm không quá 60 ngày/năm | 7.500.000/ngày Lên đến 150.000.000/năm không quá 60 ngày/năm | 10.000.000/ngày Lên đến 200.000.000/ năm không quá 60 ngày/năm |
Chi phí phòng, giường bệnh | |||||
Chi phí phòng chăm sóc đặc biệt | |||||
Các chi phí bệnh viện tổng hợp khác | |||||
2. Chi phí khám và điều trị trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện | 2.000.000/năm | 3.000.000/năm | 5.000.000/năm | 7.500.000/năm | 10.000.000/năm |
3. Chi phí tái khám và điều trị trong vòng 30 ngày sau khi xuất viện | 2.000.000/năm | 3.000.000/năm | 5.000.000/năm | 7.500.000/năm | 10.000.000/năm |
4. Dịch vụ xe cứu thương, xe cấp cứu bằng đường bộ | 5.000.000/năm | 5.000.000/năm | 10.000.000/năm | 10.000.000/năm | 10.000.000/năm |
5. Chi phí Phẫu thuật (không bảo hiểm chi phí mua các bộ phận nội tạng và chi phí hiến các bộ phận nội tạng) | 40.000.000/năm | 60.000.000/năm | 100.000.000/năm | 150.000.000/năm | 200.000.000/năm |
6. Phục hồi chức năng | 4.000.000/năm | 6.000.000/năm | 10.000.000/năm | 15.000.000/năm | 20.000.000/năm |
7. Trợ cấp bệnh viện công | 80.000/ ngày Không quá 60 ngày/năm | 120.000/ngày Không quá 60 ngày/năm | 200.000/ngày Không quá 60 ngày/năm | 300.000/ngày Không quá 60 ngày/năm | 400.000/ngày Không quá 60 ngày/năm |
8. Trợ cấp mai táng phí trong trường hợp tử vong tại bênh viện | 500.000/vụ | 500.000/vụ | 500.000/vụ | 500.000/vụ | 500.000/vụ |
B. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM BỔ SUNG | |||||
1. Điều trị ngoại trú do ốm bệnh, tai nạn | 6.000.000/năm | 6.000.000/năm | 6.000.000/năm | 10.000.000/năm | 10.000.000/năm |
Giới hạn /lần khám | 1.200.000/lần Không quá 10 lần/năm | 1.200.000/lần Không quá 10 lần/năm | 1.200.000/lần Không quá 10 lần/năm | 2.000.000/lần Không quá 10 lần/năm | 3.000.000/lần Không quá 10 lần/năm |
Điều trị vật lý trị liệu | 50.000/ngày Không quá 60 ngày/năm | 50.000/ngày Không quá 60 ngày/năm | 50.000/ngày Không quá 60 ngày/năm | 100.000/ngày Không quá 60 ngày/năm | 150.000/ngày Không quá 60 ngày/năm |
2. Bảo hiểm Tai nạn cá nhân (STBH /người/năm) | Tối đa 1 tỷ đồng | Tối đa 1 tỷ đồng | Tối đa 1 tỷ đồng | Tối đa 1 tỷ đồng | Tối đa 1 tỷ đồng |
3. Bảo hiểm Sinh mạng cá nhân (STBH/người/vụ) | Tối đa 1 tỷ đồng | Tối đa 1 tỷ đồng | Tối đa 1 tỷ đồng | Tối đa 1 tỷ đồng | Tối đa 1 tỷ đồng |
4. Bảo hiểm Nha khoa | 2.000.000/năm 1.000.000/lần khám | 2.000.000/năm 1.000.000/lần khám | 5.000.000/năm 2.500.000/lần khám | 10.000.000/năm 5.000.000/lần khám | 15.000.000/năm 7.500.000/lần khám |
• Khám và chẩn đoán bệnh về răng | |||||
• Lấy cao răng | |||||
• Trám răng bằng các chất liệu thông thường | |||||
• Nhổ răng bệnh lý | |||||
• Lấy u vôi răng (lấy vôi răng sâu dưới nướu) | |||||
• Phẫu thuật cắt chóp răng | |||||
• Chữa tủy răng | |||||
• Điều trị viêm nướu, viêm nha chu | |||||
5. Bảo hiểm Thai sản | Không | Không | Không | 21.000.000/năm | 31.500.000/năm |
Câu hỏi về Bảo hiểm Bảo Việt An Gia
Bảo Việt An Gia không chỉ là một sản phẩm bảo hiểm y tế thông thường, mà là một giải pháp bảo vệ sức khỏe toàn diện, được thiết kế riêng để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn và gia đình.
Vượt trội hơn hẳn các sản phẩm bảo hiểm khác, Bảo Việt An Gia mang đến những ưu điểm độc đáo:
- Linh hoạt và cá nhân hóa: Với 5 chương trình bảo hiểm đa dạng, bạn có thể dễ dàng lựa chọn gói phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách của mình.
- Thủ tục đơn giản, nhanh chóng: Không yêu cầu khám sức khỏe trước khi đăng ký, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.
- Đối tượng bảo hiểm rộng mở: Phù hợp với mọi lứa tuổi và tình trạng sức khỏe, đảm bảo ai cũng có thể được bảo vệ.
- Quyền lợi vượt trội: Không chỉ chi trả chi phí nằm viện, Bảo Việt An Gia còn mang đến nhiều quyền lợi bổ sung như bảo lãnh ngoại trú, hỗ trợ điều trị nha khoa, thai sản,… giúp bạn an tâm hơn trong mọi tình huống.
- Tự do lựa chọn: Bạn có thể tự do lựa chọn cơ sở y tế uy tín để khám và điều trị, đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.
- Chính sách ưu đãi hấp dẫn: Nhiều cơ chế giảm phí bảo hiểm giúp bạn tiết kiệm chi phí mà vẫn được bảo vệ toàn diện.
Với Bảo Việt An Gia, bạn không chỉ được bảo vệ sức khỏe mà còn được tận hưởng cuộc sống trọn vẹn, không còn lo lắng về những rủi ro tài chính khi ốm đau, bệnh tật. Hãy để Bảo Việt An Gia đồng hành cùng bạn trên hành trình chăm sóc sức khỏe và xây dựng tương lai vững chắc!
Câu trả lời là Không. Bệnh nghề nghiệp sẽ không được bảo hiểm dựa theo các điều kiện loại trừ của bảo hiểm.
Chúng tôi thấu hiểu rằng, trong những lúc khó khăn vì sức khỏe, bạn cần sự hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả. Vì vậy, Bảo hiểm Bảo Việt cam kết mang đến cho bạn trải nghiệm dịch vụ bồi thường và bảo lãnh viện phí vượt trội, giúp bạn an tâm điều trị và hồi phục.
Dịch vụ bồi thường nhanh chóng, chính xác và tận tâm:
Với quy trình xử lý đơn giản và đội ngũ chuyên viên tận tâm, chúng tôi đảm bảo mọi yêu cầu bồi thường của bạn sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Bạn chỉ cần cung cấp đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường, các chứng từ y tế và hóa đơn liên quan, mọi việc còn lại hãy để chúng tôi lo liệu.
Bảo lãnh viện phí trực tiếp, không cần lo lắng về chi phí:
Tại các bệnh viện uy tín trên toàn quốc có liên kết với Bảo hiểm Bảo Việt, bạn sẽ được hưởng đặc quyền bảo lãnh viện phí trực tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc bạn không cần phải thanh toán trực tiếp cho bệnh viện, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính và tập trung vào việc điều trị.
Hãy để Bảo Việt An Gia đồng hành cùng bạn, mang đến sự an tâm và bảo vệ toàn diện cho sức khỏe của bạn và gia đình!
CSS Việt Nam - Nơi cung cấp bảo hiểm Bảo Việt An Gia uy tín hàng đầu
Trong hành trình chăm sóc sức khỏe, bạn xứng đáng được bảo vệ toàn diện và an tâm trước mọi rủi ro. Bảo hiểm Bảo Việt An Gia, sản phẩm ưu việt từ Tập đoàn Bảo Việt, chính là giải pháp tài chính hoàn hảo để bạn yên tâm tận hưởng cuộc sống. Và CSS Việt Nam tự hào là đối tác của bảo hiểm Bảo Việt, mang đến cho bạn trải nghiệm dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tốt nhất khi tham gia bảo hiểm Bảo Việt An Gia.
Với kinh nghiệm dày dặn và đội ngũ chuyên gia tận tâm, CSS Việt Nam tự hào mang đến cho bạn những giải pháp bảo hiểm sức khỏe tối ưu nhất, phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của bạn.
Hãy để CSS Việt Nam đồng hành cùng bạn, bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình một cách toàn diện nhất!